Dengan mengontrol ketebalan lapisan titanium dioksida secara presisi, seri interferensi menghasilkan warna-warna emas, merah, ungu, biru, hijau, dan warna pelangi lainnya yang memberikan kilau. Warna dari seri produk ini sepenuhnya disebabkan oleh interferensi cahaya fisik. Perbedaan jalur optik antara cahaya pantulan titanium dioksida dengan indeks bias tinggi dan cahaya pantulan mika dengan indeks bias rendah berinterferensi dengan warna yang berbeda.
Ukuran partikel :
5-25μm,10-60μm,10-100μmPesanan (MOQ) :
25kgPembayaran :
TT, LC,paypal, DPMerek :
TUOCAIPelabuhan Pelayaran :
ShanghaiWaktu Pimpin :
3-7days| Model | Warna | Ukuran partikel | Mika | TiO2 | SnO2 |
| TC2001 | Satin emas | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC2011 | Satin merah | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC223 | Satin ungu | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC231 | Satin hijau | 5-25μm | √ | √ | √ |
| TC249 | Kilat emas | 10-100μm | √ | √ | √ |
| TC289 | Kilat biru | 10-100μm | √ | √ | √ |
| TC205 | Mutiara emas | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC215 | Mutiara merah | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC217 | Mutiara Oranye | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC219 | Perak ungu | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC225 | Mutiara biru | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC235 | Mutiara hijau | 10-60μm | √ | √ | √ |


